RESULT6.TXT    AnzahlselSterne= 5   20000.0  -28.0  ka  ka  QHY9_EZCAP_LT  ka [AnzahlselSterne (3=1Var+2VerglSterne)  BelZeit  Temp  Filter Chart Kamera Teleskop]
Star 0  1616 1351 Peg_DY  33.333  33.333 33.333        RA_DE=   23  8.00     17.00
Star 1  1514 1355 GSC1712-542  11.000  33.333 33.333        AAVSO-checkstar=   999   Chart= ka
Star 2  1394 1515 BD+16_4878  9.830  33.333 33.333
Star 3  1376 1226 GSC1712-1246  11.100  33.333 33.333
Star 4  1882 1266 GSC1712-366  11.390  33.333 33.333
'2024-10-10T21:14:56'   1501441    453348   2954276   1180904   1029205  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-1-C0.fit
'2024-10-10T21:15:30'   1518478    452238   2961093   1169185   1035673  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-2-C0.fit
'2024-10-10T21:16:04'   1517067    458799   2984708   1186308   1038678  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-3-C0.fit
'2024-10-10T21:16:38'   1530390    454821   2977701   1184345   1042763  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-4-C0.fit
'2024-10-10T21:17:12'   1541387    450525   2988056   1175637   1042969  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-5-C0.fit
'2024-10-10T21:17:45'   1543014    447741   2976122   1176744   1037061  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-6-C0.fit
'2024-10-10T21:18:19'   1554514    454259   2979112   1181769   1043419  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-7-C0.fit
'2024-10-10T21:20:01'   1556669    452120   2967294   1180565   1037633  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-10-C0.fit
'2024-10-10T21:18:53'   1563621    456041   2978593   1186844   1038337  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-8-C0.fit
'2024-10-10T21:19:27'   1552980    447742   2983384   1183067   1038471  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-9-C0.fit
'2024-10-10T21:25:39'   1708159    454595   2972999   1178709   1041662  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-20-C0.fit
'2024-10-10T21:26:13'   1730164    461158   2988169   1181272   1046377  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-21-C0.fit
'2024-10-10T21:26:47'   1752349    450944   2976265   1176750   1040490  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-22-C0.fit
'2024-10-10T21:27:21'   1779685    453773   2985934   1190634   1048762  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-23-C0.fit
'2024-10-10T21:27:55'   1816068    454259   3000659   1178318   1034849  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-24-C0.fit
'2024-10-10T21:28:28'   1852256    457341   3001923   1190145   1041008  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-25-C0.fit
'2024-10-10T21:29:36'   1896075    453738   2994022   1180432   1046187  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-27-C0.fit
'2024-10-10T21:29:02'   1863323    456374   2982126   1186265   1039756  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-26-C0.fit
'2024-10-10T21:30:44'   1972025    455286   3015434   1185832   1045325  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-29-C0.fit
'2024-10-10T21:31:18'   2003011    456346   3002905   1184386   1046179  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-30-C0.fit
'2024-10-10T21:31:52'   2029340    456399   3008049   1197635   1049354  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-31-C0.fit
'2024-10-10T21:32:25'   2053232    452487   2975168   1166116   1038158  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-32-C0.fit
'2024-10-10T21:32:59'   2076209    449744   2964026   1170062   1026268  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-33-C0.fit
'2024-10-10T21:33:33'   2121372    451926   2992201   1176712   1049108  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-34-C0.fit
'2024-10-10T21:34:07'   2115826    439501   2902461   1151681    997244  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-35-C0.fit
'2024-10-10T21:34:41'   2191071    452614   2983451   1173467   1024329  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-36-C0.fit
'2024-10-10T21:35:15'   2199219    450083   2999998   1167052   1024562  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-37-C0.fit
'2024-10-10T21:35:48'   2236990    454781   2970127   1178843   1039539  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-38-C0.fit
'2024-10-10T21:36:22'   2268994    457702   3010532   1184596   1038212  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-39-C0.fit
'2024-10-10T21:36:56'   2294460    452074   2999278   1192548   1031526  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-40-C0.fit
'2024-10-10T21:37:30'   2318462    459924   3003875   1189576   1035090  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-41-C0.fit
'2024-10-10T21:38:04'   2310341    462172   3015470   1181637   1047053  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-42-C0.fit
'2024-10-10T21:38:38'   2346203    455702   2986438   1183999   1049086  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-43-C0.fit
'2024-10-10T21:39:11'   2356779    462649   2999251   1180842   1027887  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-44-C0.fit
'2024-10-10T21:39:45'   2352441    457174   2977109   1184571   1034690  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-45-C0.fit
'2024-10-10T21:40:19'   2336708    447556   2917101   1156594   1016207  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-46-C0.fit
'2024-10-10T22:05:42'   1874950    461404   3055670   1198915   1052970  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-91-C0.fit
'2024-10-10T22:06:16'   1844998    456718   3016471   1180839   1032940  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-92-C0.fit
'2024-10-10T22:06:49'   1845254    457828   2998922   1185936   1039747  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-93-C0.fit
'2024-10-10T22:07:23'   1831703    460830   3022278   1186736   1046091  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-94-C0.fit
'2024-10-10T22:07:57'   1824114    457423   3038530   1187248   1045895  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-95-C0.fit
'2024-10-10T22:08:31'   1818681    462348   3039174   1196007   1041842  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-96-C0.fit
'2024-10-10T22:09:05'   1807527    460918   3041419   1201913   1049103  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-97-C0.fit
'2024-10-10T22:09:38'   1776282    455002   2987297   1174223   1030457  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-98-C0.fit
'2024-10-10T22:10:12'   1795813    463057   3034018   1193182   1047578  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-99-C0.fit
'2024-10-10T21:48:47'   2291750    458987   3008865   1188252   1042183  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-61-C0.fit
'2024-10-10T21:49:21'   2278098    457407   2996982   1185821   1039986  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-62-C0.fit
'2024-10-10T21:50:28'   2239536    458896   3019085   1180139   1030573  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-64-C0.fit
'2024-10-10T21:49:54'   2265326    458100   2994952   1194535   1026452  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-63-C0.fit
'2024-10-10T21:51:02'   2236699    457735   2997924   1195482   1034569  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-65-C0.fit
'2024-10-10T21:51:36'   2200890    454738   3013204   1183485   1036982  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-66-C0.fit
'2024-10-10T21:52:10'   2195036    458703   3008466   1191218   1031553  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-67-C0.fit
'2024-10-10T21:52:43'   2182388    460862   3037263   1195348   1042791  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-68-C0.fit
'2024-10-10T21:40:53'   2344236    451273   2972860   1168418   1027091  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-47-C0.fit
'2024-10-10T21:41:27'   2392589    458055   2996843   1188641   1036543  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-48-C0.fit
'2024-10-10T21:42:01'   2392881    463205   3029463   1185273   1044847  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-49-C0.fit
'2024-10-10T21:42:35'   2370303    454636   3009817   1184546   1036396  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-50-C0.fit
'2024-10-10T21:48:13'   2309573    457248   3013183   1191691   1034135  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-60-C0.fit
'2024-10-10T21:53:52'   2160250    460311   3013880   1197548   1041552  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-70-C0.fit
'2024-10-10T21:59:30'   1995475    457274   3024084   1187021   1039014  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-80-C0.fit
'2024-10-10T22:10:46'   1784449    460204   3031279   1190720   1043612  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-100-C0.fit
'2024-10-10T22:16:24'   1695069    460572   3031226   1189988   1049134  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-110-C0.fit
'2024-10-10T22:05:08'   1729000    420647   2784488   1086819    960346  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-90-C0.fit
'2024-10-10T22:22:02'   1635864    458377   3019515   1192169   1039882  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-120-C0.fit
'2024-10-10T22:27:40'   1579423    450638   2991524   1177408   1032255  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-130-C0.fit
'2024-10-10T22:33:18'   1536485    453374   2978108   1180638   1035979  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-140-C0.fit
'2024-10-10T22:38:56'   1503824    449923   2994302   1169500   1030166  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-150-C0.fit
'2024-10-10T22:44:35'   1461288    443531   2943765   1157985   1019825  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-160-C0.fit
'2024-10-10T22:50:13'   1450962    444340   2931945   1152514   1014352  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-170-C0.fit
'2024-10-10T22:54:43'   1481680    451310   2985719   1176259   1043765  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-178-C0.fit
'2024-10-10T21:53:18'   2154734    451951   2995432   1183684   1033572  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-69-C0.fit
'2024-10-10T21:54:26'   2127334    458245   3016958   1190562   1040670  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-71-C0.fit
'2024-10-10T21:54:59'   2128689    457550   3012526   1191006   1039109  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-72-C0.fit
'2024-10-10T21:55:33'   2098697    460255   3005063   1192117   1036899  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-73-C0.fit
'2024-10-10T21:56:07'   2085451    462641   3021858   1193906   1039576  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-74-C0.fit
'2024-10-10T21:56:41'   2084502    457460   3006644   1202479   1037098  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-75-C0.fit
'2024-10-10T21:57:48'   2054993    455015   3002194   1193004   1038414  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-77-C0.fit
'2024-10-10T23:01:29'   1526049    453887   3000873   1177642   1045431  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-190-C0.fit
'2024-10-10T23:07:07'   1524045    417823   2801834   1094238    978565  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-200-C0.fit
'2024-10-10T23:12:11'   1700828    429926   2845739   1105868    995103  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-209-C0.fit
'2024-10-10T21:46:31'   2324941    458127   2979504   1185790   1041189  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-57-C0.fit
'2024-10-10T21:47:05'   2314687    459799   2981737   1187895   1034062  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-58-C0.fit
'2024-10-10T21:47:39'   2306992    458141   2998658   1189728   1032355  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-59-C0.fit
'2024-10-10T21:44:50'   2360301    461106   3013035   1188442   1044289  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-54-C0.fit
'2024-10-10T21:45:24'   2336287    453931   2983496   1187634   1033245  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-55-C0.fit
'2024-10-10T21:45:58'   2344031    455997   2999798   1180613   1037338  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-56-C0.fit
'2024-10-10T21:43:08'   2369350    455582   2976994   1180592   1029620  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-51-C0.fit
'2024-10-10T21:43:42'   2379518    462580   3017088   1182641   1040325  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-52-C0.fit
'2024-10-10T21:44:16'   2376810    461187   3012593   1187455   1034105  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-53-C0.fit
'2024-10-10T21:58:22'   2038333    459364   3028101   1189832   1046348  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-78-C0.fit
'2024-10-10T21:58:56'   2022733    461001   3006764   1203469   1053018  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-79-C0.fit
'2024-10-10T22:00:04'   1979643    455765   3008819   1180479   1039754  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-81-C0.fit
'2024-10-10T22:00:38'   1974053    458369   3028001   1188081   1043176  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-82-C0.fit
'2024-10-10T22:01:11'   1968622    461830   3038644   1198000   1044859  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-83-C0.fit
'2024-10-10T22:02:19'   1939382    462673   3025687   1192276   1043102  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-85-C0.fit
'2024-10-10T22:02:53'   1921312    457957   3019972   1193859   1045863  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-86-C0.fit
'2024-10-10T22:01:45'   1953044    462166   3038681   1195575   1048663  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-84-C0.fit
'2024-10-10T22:03:27'   1878271    450848   2965025   1174242   1027436  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-87-C0.fit
'2024-10-10T22:04:00'   1876320    458009   3014853   1188399   1038759  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-88-C0.fit
'2024-10-10T22:04:34'   1873727    457466   3008565   1187704   1041757  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-89-C0.fit
'2024-10-10T22:11:20'   1785394    465428   3035708   1197906   1049510  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-101-C0.fit
'2024-10-10T22:11:54'   1764285    460484   3021290   1178941   1041584  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-102-C0.fit
'2024-10-10T22:12:28'   1755236    462406   3020794   1183105   1036658  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-103-C0.fit
'2024-10-10T22:13:01'   1731352    456778   3020512   1181277   1034179  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-104-C0.fit
'2024-10-10T22:13:35'   1736617    463425   3036535   1185282   1045721  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-105-C0.fit
'2024-10-10T22:14:09'   1722168    460028   3012837   1186122   1036221  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-106-C0.fit
'2024-10-10T22:14:43'   1726174    460208   3020071   1185989   1046382  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-107-C0.fit
'2024-10-10T22:15:17'   1706166    463434   3035191   1182309   1047706  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-108-C0.fit
'2024-10-10T22:15:50'   1710313    455369   3023494   1186752   1042885  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-109-C0.fit
'2024-10-10T22:16:58'   1685789    456073   3015661   1186528   1047687  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-111-C0.fit
'2024-10-10T22:17:32'   1645831    444194   2969063   1162488   1025706  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-112-C0.fit
'2024-10-10T22:18:06'   1674559    457887   3011643   1185328   1039761  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-113-C0.fit
'2024-10-10T22:18:39'   1670816    461492   3030558   1176442   1050585  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-114-C0.fit
'2024-10-10T22:19:13'   1662287    448732   2998760   1182081   1038906  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-115-C0.fit
'2024-10-10T22:19:47'   1677402    459560   3036738   1182817   1049748  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-116-C0.fit
'2024-10-10T22:20:21'   1671174    460709   3016397   1186914   1043170  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-117-C0.fit
'2024-10-10T22:20:55'   1658601    458142   3027999   1191101   1052009  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-118-C0.fit
'2024-10-10T22:21:28'   1621206    454627   2997953   1182298   1042321  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-119-C0.fit
'2024-10-10T22:22:36'   1631946    457008   2997525   1181604   1038586  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-121-C0.fit
'2024-10-10T22:23:10'   1623061    459764   3012330   1180383   1037565  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-122-C0.fit
'2024-10-10T22:23:44'   1614529    456291   2988795   1182492   1035575  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-123-C0.fit
'2024-10-10T22:24:17'   1613103    451924   3001939   1175453   1030345  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-124-C0.fit
'2024-10-10T22:24:51'   1598556    452356   3001029   1175619   1029948  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-125-C0.fit
'2024-10-10T22:25:25'   1598018    452514   3013118   1175668   1039880  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-126-C0.fit
'2024-10-10T22:25:59'   1564702    444959   2925044   1144801   1014100  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-127-C0.fit
'2024-10-10T22:26:33'   1582151    453787   3003314   1174032   1040484  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-128-C0.fit
'2024-10-10T22:27:07'   1599619    461996   3019505   1187490   1038180  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-129-C0.fit
'2024-10-10T22:28:14'   1550560    445299   2956936   1159028   1024023  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-131-C0.fit
'2024-10-10T22:28:48'   1579076    459916   3013147   1190259   1043925  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-132-C0.fit
'2024-10-10T22:29:22'   1568545    455441   2991454   1179572   1034826  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-133-C0.fit
'2024-10-10T22:29:56'   1558327    456287   3008692   1174226   1041121  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-134-C0.fit
'2024-10-10T22:30:29'   1566023    452501   2997285   1179546   1033849  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-135-C0.fit
'2024-10-10T22:31:03'   1540549    448325   2971084   1178259   1026105  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-136-C0.fit
'2024-10-10T22:31:37'   1563849    458658   3000885   1181572   1038017  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-137-C0.fit
'2024-10-10T22:32:11'   1527675    448697   2960578   1168143   1026407  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-138-C0.fit
'2024-10-10T22:32:45'   1537403    457495   3003750   1184529   1036260  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-139-C0.fit
'2024-10-10T22:33:52'   1536396    450931   2997937   1180123   1036039  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-141-C0.fit
'2024-10-10T22:34:26'   1529694    456659   2997112   1179137   1027387  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-142-C0.fit
'2024-10-10T22:35:00'   1529445    456179   2989651   1179173   1036959  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-143-C0.fit
'2024-10-10T22:35:34'   1532094    456638   2999204   1184947   1038717  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-144-C0.fit
'2024-10-10T22:36:07'   1522942    455522   2989306   1185408   1040420  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-145-C0.fit
'2024-10-10T22:36:41'   1505699    450132   2968649   1162793   1023268  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-146-C0.fit
'2024-10-10T22:37:15'   1503419    452577   2975820   1173845   1034364  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-147-C0.fit
'2024-10-10T22:37:49'   1513333    452566   2967316   1167131   1026552  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-148-C0.fit
'2024-10-10T22:38:23'   1513025    449628   2980394   1177249   1037833  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-149-C0.fit
'2024-10-10T22:45:08'   1429453    433975   2883370   1138852   1000209  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-161-C0.fit
'2024-10-10T22:45:42'   1489005    457534   2992462   1182552   1031564  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-162-C0.fit
'2024-10-10T22:46:16'   1469241    444634   2952468   1156388   1023709  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-163-C0.fit
'2024-10-10T22:46:50'   1468557    447581   2968640   1168364   1030675  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-164-C0.fit
'2024-10-10T22:47:24'   1287048    387096   2606196   1019205    895803  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-165-C0.fit
'2024-10-10T22:47:57'   1460782    444462   2955480   1158684   1021563  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-166-C0.fit
'2024-10-10T22:48:31'   1437626    434271   2891466   1138638   1006316  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-167-C0.fit
'2024-10-10T22:49:05'   1477497    454555   2985543   1168431   1028329  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-168-C0.fit
'2024-10-10T22:49:39'   1484680    451623   2990233   1175445   1038247  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-169-C0.fit
'2024-10-10T22:50:46'   1478473    450356   2991646   1179848   1041423  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-171-C0.fit
'2024-10-10T22:51:20'   1465076    445028   2944167   1161867   1022004  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-172-C0.fit
'2024-10-10T22:51:54'   1480227    452216   3000576   1184078   1034184  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-173-C0.fit
'2024-10-10T22:52:28'   1488266    454056   2989581   1173006   1039630  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-174-C0.fit
'2024-10-10T22:53:02'   1443399    440696   2927154   1148541   1013409  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-175-C0.fit
'2024-10-10T22:53:35'   1484209    454076   2978138   1183360   1042801  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-176-C0.fit
'2024-10-10T22:54:09'   1432817    436417   2901130   1138839   1001438  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-177-C0.fit
'2024-10-10T22:55:17'   1455784    445079   2951363   1151630   1019258  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-179-C0.fit
'2024-10-10T22:56:25'   1492246    448799   2987558   1173775   1038461  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-181-C0.fit
'2024-10-10T22:56:58'   1509900    458416   3010595   1181109   1041706  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-182-C0.fit
'2024-10-10T22:57:32'   1507054    457827   2984390   1171861   1039038  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-183-C0.fit
'2024-10-10T22:58:06'   1489134    448878   2933253   1163206   1029255  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-184-C0.fit
'2024-10-10T22:58:40'   1513847    453952   2997906   1172038   1045566  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-185-C0.fit
'2024-10-10T22:59:14'   1509120    454652   2980106   1167705   1032605  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-186-C0.fit
'2024-10-10T22:59:47'   1479993    437450   2924406   1152834   1013283  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-187-C0.fit
'2024-10-10T23:00:21'   1323117    395705   2630643   1021300    907138  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-188-C0.fit
'2024-10-10T23:00:55'   1527699    453699   2999611   1175406   1043503  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-189-C0.fit
'2024-10-10T23:02:03'   1429779    420681   2793454   1083761    964922  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-191-C0.fit
'2024-10-10T23:02:36'   1510565    447013   2918846   1143650   1020447  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-192-C0.fit
'2024-10-10T23:03:10'   1507282    440943   2901211   1140260   1003824  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-193-C0.fit
'2024-10-10T23:03:44'   1545309    451040   2970984   1168947   1034676  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-194-C0.fit
'2024-10-10T23:04:18'   1471908    422604   2810687   1097612    977151  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-195-C0.fit
'2024-10-10T23:04:52'   1572689    451980   2990495   1177790   1045846  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-196-C0.fit
'2024-10-10T23:05:25'   1489944    423403   2812063   1106648    979852  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-197-C0.fit
'2024-10-10T23:05:59'   1562795    437801   2932006   1144262   1018058  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-198-C0.fit
'2024-10-10T23:06:33'   1575738    443497   2936177   1151063   1021519  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-199-C0.fit
'2024-10-10T23:07:41'   1561403    425369   2839075   1110872    994576  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-201-C0.fit
'2024-10-10T23:08:14'   1657593    455274   3004933   1178077   1047160  E0  F:\2024\20241010C_DY_Peg\DY_Peg-1-20s-202-C0.fit
